Categories: Manual Pallet Stacker
Call for price
Hand stacker with fixed straddle leg
Call for price
Hand stacker with fixed straddle leg
| Model | Weighing Scale Capacity | Price |
|---|---|---|
| HSW1516 | 1.5 Ton | Call for price |
| HSW1016 | 1000kg | Call for price |
| General Information | ||||
| Model | HSW1016 | HSW1516 | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 1500 | |
| Outer leg width | (mm) | 1200/1400 | ||
| Lowered fork height | (mm) | 85 | ||
| Max. lifting height | (mm) | 1600 | ||
| Lowered mast height | (mm) | 2030 | ||
| Fork length | (mm) | 1150 | ||
| Fork width | (mm) | 330-740 | ||
| Steering wheel | (mm) | φ180×50 | ||
| Loaded wheel | (mm) | φ74×70 | ||






WhatsApp us