Brand: EOSLIFT
Categories: Pallet Truck
Call for price
Brand: EOSLIFT
Categories: Pallet Truck
Call for price
| Model | Weighing Scale Capacity | Price |
|---|---|---|
| T30 | 3 Ton | Call for price |
| T25 | 2.5 Ton | Call for price |
| T20 | 2 Ton | Call for price |
·Enhanced structure design makes the whole machine body stronger.
·Equipped with Steer-By-Wire system, high-efficiency AC motors.
·Equipped with imported controller.
| General Information | ||||
| Model | T20 | T25 | T30 | |
| Capacity | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load center | (mm) | 600 | ||
| Wheel base | (mm) | 1480 | ||
| Wheel type | PU | |||
| Min. fork height | (mm) | 85 | ||
| Max. fork height | (mm) | 205 | ||
| Width overall forks | (mm) | 540/685 | ||
| Fork length | (mm) | 1150/1200 | ||
| Travel speed, laden/unladen | (Km/h) | 6/6 | ||
| Lift speed, laden/unladen | (mm/s) | 30/35 | ||
| Lower speed, laden/unladen | (mm/s) | 40/35 | ||
| Gradeability, laden/unladen | (%) | 6/16 | ||
| Drive motor | (KW) | AC 1.5 | ||
| Lift motor | (KW) | DC 1.2 | ||
| Steering motor | (KW) | DC 0.15 | ||
| Battery | (V/Ah) | 24/280 | ||
| Brake | Electromagnetic/Regenerative | |||
| Controller | ZAPI | |||
| Battery weight | (kg) | 238 | ||
| Service weight with battery | (kg) | 784 | ||






WhatsApp us