Brand: EOSLIFT
Categories: Aerial Work Platform
Call for price
Brand: EOSLIFT
Categories: Aerial Work Platform
Call for price
| Model | Lifting Capacity (Weight) | Lifting Height | Price |
|---|---|---|---|
| DAG2120 | 200 Kg | 12000mm | Call for price |
| DAG2100 | 250 Kg | 10000mm | Call for price |
| DAG2080 | 300 Kg | 8000mm | Call for price |
| DAG2060 | 300 Kg | 6000mm | Call for price |
| General Information | ||||||
| Model | DAG2060 | DAG2080 | DAG2100 | DAG2120 | ||
| Max. platform height | (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Max. Working Height | (mm) | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
| Ground clearance | (mm) | 80 | ||||
| Lift rated capacity | (kg) | 300 | 250 | 200 | ||
| Platform size | (mm) | 1500×600 | 1620×600 | 1740×600 | ||
| Outspread size | (mm) | 1950×1850 | 2130×1980 | 2550×2500 | ||
| Electric source AC | (v) | 220 | ||||
| Electric source DC | (v) | 24 | ||||
| Aneroid battery | (V/Ah) | 2×12/60 | ||||
| Charger | (V/A) | 24/12 | ||||
| Lifting motor AC | (V/KW) | 220/1.5 | ||||
| Lifting motor DC | (V/KW) | 24/2.0 | ||||
| Overall length | (mm) | 1550 | 1670 | 1790 | ||
| Overall width | (mm) | 900 | ||||
| Overall height | (mm) | 1970 | 2070 | |||
| Net weight AC | (kg) | 480 | 580 | 680 | 780 | |
| Net weight DC | (kg) | 510 | 610 | 710 | 810 | |






WhatsApp us