Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of CAS
FeaturesÂ
Specifications
| Model | Tray Size | Capacity | Division |
| SW-1WR-5 | 23x19cm | 5 kg | 0.5 g |
| SW-1WR-10 | 23x19cm | 10 kg | 1 g |
| SW-1WR-30 (dual) | 23x19cm | 15/30 kg | 5/ 10 g |
| Model | |
|---|---|
| Feature | |
| Weighing Scale Capacity | |
| Scale Division | |
| Series | |
| Department | |
| Product type | |
| Variable | |
| Warranty | |
| Power Supply | |
| Type of display | |
| Placement | |
| Extended Warranty | |
| Brand Origin | |
| Calibration Certificate | |
| Delivery | |
| Tray Size | |
| Units | |
| Minimum Capacity | 100g, 10g, 20g |
| Error Limits | 0.5g, 1g, 5/10g |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Minimum Capacity | Error Limits | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAS Weighing Scale - SW-1WR (Waterproof) | sw-1wr-5 | 5kg | 0-5g | 10g | 0-5g | CAS-Waterproof-SW1WR-5 | instock | 890.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAS Weighing Scale - SW-1WR (Waterproof) | sw-1wr-10 | 10kg | 1g | 20g | 1g | CAS-Waterproof-SW1WR-10 | instock | 890.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAS Weighing Scale - SW-1WR (Waterproof) | sw-1wr-30 | 15-30kg | 5-10g-dual | 100g | 5-10g | CAS-Waterproof-SW1WR-1530 | instock | 890.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | Minimum Capacity | Error Limits | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAS Weighing Scale - SW-1WR (Waterproof) | sw-1wr-5 | 5kg | 0-5g | 10g | 0-5g | CAS-Waterproof-SW1WR-5 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAS Weighing Scale - SW-1WR (Waterproof) | sw-1wr-10 | 10kg | 1g | 20g | 1g | CAS-Waterproof-SW1WR-10 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAS Weighing Scale - SW-1WR (Waterproof) | sw-1wr-30 | 15-30kg | 5-10g-dual | 100g | 5-10g | CAS-Waterproof-SW1WR-1530 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us