Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of Metra
| Model | |
|---|---|
| Weighing Scale Capacity | |
| Scale Division | |
| Variable | |
| Series | |
| Department | |
| Product type | |
| Type of display | |
| Power Supply | |
| Placement | |
| Warranty | |
| Brand Origin | |
| Calibration Certificate | |
| Tray Size | |
| Units | |
| Minimum Capacity | 10g, 20g |
| Error Limits | 10g |
| Feature |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metra ACS-Z Series Table Top Weighing Scale (Range: 6 - 30 kg) | acsz-6 | 6kg | 1g | MTR-TT-ACSZ-6 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Metra ACS-Z Series Table Top Weighing Scale (Range: 6 - 30 kg) | acsz-15 | 15kg | 0-5g | MTR-TT-ACSZ-15 | instock | 465.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Metra ACS-Z Series Table Top Weighing Scale (Range: 6 - 30 kg) | acsz-30 | 30kg | 1g | MTR-TT-ACSZ-30 | instock | 465.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metra ACS-Z Series Table Top Weighing Scale (Range: 6 - 30 kg) | acsz-6 | 6kg | 1g | MTR-TT-ACSZ-6 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Metra ACS-Z Series Table Top Weighing Scale (Range: 6 - 30 kg) | acsz-15 | 15kg | 0-5g | MTR-TT-ACSZ-15 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Metra ACS-Z Series Table Top Weighing Scale (Range: 6 - 30 kg) | acsz-30 | 30kg | 1g | MTR-TT-ACSZ-30 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us