Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of Dini Argeo
120
120 Plus
Bending beam load cells for approved weighing, automatic systems, dosage.
CAPACITIES (kg): 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500.
OIML R60. C3 precision class.
Stainless steel. IP68 protection.
| Wiring Code | |
|---|---|
| Colour | Function |
| — | SHIELD |
| BLACK | OUTPUT + |
| RED | INPUT + |
| BLUE | OUTPUT – |
| WHITE | INPUT – |
| model | FXC10-1, FXC20-1, FXC50-1, FXC100-1, FXC200-1, FXC300-1, FXC500-1 |
|---|
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | model | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC10-1 | DINI-Bendingbeam-FXC10-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC20-1 | DINI-Bendingbeam-FXC20-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC50-1 | DINI-Bendingbeam-FXC50-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC100-1 | DINI-Bendingbeam-FXC100-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC200-1 | DINI-Bendingbeam-FXC200-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC300-1 | DINI-Bendingbeam-FXC300-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC500-1 | DINI-Bendingbeam-FXC500-1 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | model | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC10-1 | DINI-Bendingbeam-FXC10-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC20-1 | DINI-Bendingbeam-FXC20-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC50-1 | DINI-Bendingbeam-FXC50-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC100-1 | DINI-Bendingbeam-FXC100-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC200-1 | DINI-Bendingbeam-FXC200-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC300-1 | DINI-Bendingbeam-FXC300-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXC SERIES BENDING BEAM LOAD CELLS | FXC500-1 | DINI-Bendingbeam-FXC500-1 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us