Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of EOSLIFT
This EOSLIFT SL-T16 electric stacker is a heavy-duty electric pallet stacker and full electric stacker designed for warehouses and logistics, combining smooth lifting with stable handling as a full electric pallet stacker, industrial electric pallet stacker, and walkie pallet stacker for daily pallet movement.
Classic Electric Stacker
The EOSLIFT SL-T16 Series is a reliable electric stacker built for efficient pallet handling and controlled lifting in busy warehouse environments. As an electric pallet stacker, it supports smoother stacking and transport while keeping operation stable and predictable for operators in narrow aisles and staging areas. This full electric stacker is designed for frequent use, offering dependable performance for loading, storage, and internal material movement.
For operations that require stronger duty cycles, the SL-T16 also fits the needs of a full electric pallet stacker and industrial electric pallet stacker, helping reduce manual effort during repetitive stacking tasks. It can also be used as a walkie pallet stacker with walk-behind operation for day-to-day warehouse workflows, and it supports practical site use where an electric pallet truck stacker style solution is preferred for combined lifting and short-distance transport.
If you are comparing models for specific applications, this unit sits in the wider pallet stacker category and can be evaluated against manual stacker options when upgrading to powered lifting. For businesses considering mixed fleets, it can complement semi electric pallet stacker and semi electric stacker units, and it may be selected instead of a semi stacker when fully powered lifting is required. For specialized applications, other types such as straddle electric stacker or electric reach stacker may be considered depending on pallet type, space constraints, and racking layout.
| General Information | |||||||
| Model | T1626 | T1633 | T1636 | T1640 | T1645 | T1650 | |
| Capacity | (kg) | 1600 | |||||
| Load center | (mm) | 600 | |||||
| Wheel base | (mm) | 1307 | |||||
| Service weight with battery | (kg) | 1160 | 1250 | 1320 | 1380 | 1550 | 1630 |
| Axle loading, laden front/rear | (kg) | 1530/1230 | 1570/1280 | 1600/1320 | 1630/1350 | 1710/1440 | 1740/1490 |
| Axle loading, unladen front/rear | (kg) | 530/630 | 570/680 | 600/720 | 630/750 | 710/840 | 740/890 |
| Tyre | PU | ||||||
| Tyre size, front | (mm) | φ80×70 | |||||
| Tyre size, rear | (mm) | φ115×55 | |||||
| Track width, front | (mm) | 550 | |||||
| Track width, rear | (mm) | 365/419 | 850 | 895 | |||
| Lowered mast height | (mm) | 1980 | 2135 | 2335 | 2500 | 2085 | 2200 |
| Free lift | (mm) | 100 | 1000 | 1630 | 2070 | ||
| Max. lift height | (mm) | 2600 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Extended mast height | (mm) | 3040 | 3730 | 4030 | 4400 | 4930 | 5430 |
| Height of tiller in drive position min./max. | (mm) | 1030/1450 | |||||
| Lowered height (fork) | (mm) | 85 | |||||
| Overall length | (mm) | 1980/2400 | |||||
| Length to face of forks | (mm) | 765 | 840 | ||||
| Overall width | (mm) | 850 | |||||
| Width over forks | (mm) | 550/680 | |||||
| Ground clearance, centre of wheel base | (mm) | 30 | |||||
| Min. aisle width | (mm) | 2780 | |||||
| Turning radius | (mm) | 1465 | 1680 | ||||
| Travel speed, laden/unladen | (Km/H) | 5/5 | |||||
| Lift speed, laden/unladen | (mm/s) | 130/230 | |||||
| Lower speed, laden/unladen | (mm/s) | 130/230 | |||||
| Gradeability, laden/unladen | (%) | 5/7 | |||||
| Brake | Electromagnetic | ||||||
| Drive motor | (KW) | AC 1.5 | |||||
| Lift motor | (KW) | DC 3 | |||||
| Battery | (V/Ah) | 24/280 | |||||
| Controller | Impulse | ||||||
| Sound levek at drivers ear acc. To EN 12 053 | (Db(A)) | 70 | |||||
EOSLIFT SL-T16 Series – 1.6 Ton (1600 Kg) – 2.6-5m – Classic Electric Stacker
Electric stacker, Electric pallet stacker, Full electric stacker, Full electric pallet stacker, Industrial electric pallet stacker, Walkie pallet stacker
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Lifting Height | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1650 | 1-6-ton | 5000mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1645 | 1-6-ton | 4500mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1640 | 1-6-ton | 4000mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1636 | 1-6-ton | 3600mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1633 | 1-6-ton | 3300mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1626 | 1-6-ton | 2600mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Lifting Height | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1650 | 1-6-ton | 5000mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1645 | 1-6-ton | 4500mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1640 | 1-6-ton | 4000mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1636 | 1-6-ton | 3600mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1633 | 1-6-ton | 3300mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-T16 1.6 Ton (1600 Kg) Electric Stacker – Electric Pallet Stacker – Full Electric Stacker (2.6–5m) | t1626 | 1-6-ton | 2600mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us