Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of EOSLIFT
| General Information | |||||||||
| Model | HSA1016 | HSA1025 | HSA1030 | HSA1516 | HSA1525 | HSA1530 | HSA2016 | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| Outer leg width | (mm) | 1080-1360 | |||||||
| Lowered fork height | (mm) | 85 | |||||||
| Max. lifting height | (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | |
| Lowered mast height | (mm) | 2060 | 1810 | 2060 | 2060 | 1810 | 2060 | 2060 | |
| Fork length | (mm) | 1150 | |||||||
| Fork width | (mm) | 550/330-740 | |||||||
| Steering wheel | (mm) | φ180×50 | |||||||
| Loaded wheel | (mm) | φ74×70 | |||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Lifting Height | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa2016 | 2-ton | 1600mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1530 | 1-5-ton | 3000mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1525 | 1-5-ton | 2500mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1516 | 1-5-ton | 1600mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1030 | 1000kg | 3000mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1025 | 1000kg | 2500mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1016 | 1000kg | 1600mm | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Lifting Height | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa2016 | 2-ton | 1600mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1530 | 1-5-ton | 3000mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1525 | 1-5-ton | 2500mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1516 | 1-5-ton | 1600mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1030 | 1000kg | 3000mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1025 | 1000kg | 2500mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EOSLIFT SL-HSA Series - 1-2 Ton (1000-2000 Kg) - 1.6-3m - Hand Stacker with Adjustable Straddle Leg | hsa1016 | 1000kg | 1600mm | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us