Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of BEL
| Resolution | 0,1g |
|---|---|
| Calibration | External |
| Pan size | 150x140mm |
| Verification | N/A |
|---|---|
| Minimum Load | 20 g |
| Display | LCD |
| Interface | RS232 |
|---|---|
| Database Capacity | – |
| Windshield Type And Dimensions | |
| Working Temperature | 5 – 35°C |
| Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 9V 1,2A 10VA |
| Power Consumption (Max) | 1 Watt |
| Calibrates With (Class) | 2000 g (F1) |
| Balance Dimensions (W X L X H) | 190 x 255 x 80 mm |
| Model | |
|---|---|
| Interface | |
| Placement | |
| Power Supply | |
| Product type | |
| Scale Division | |
| Series | |
| Tray Size | |
| Type of display | |
| Units | |
| Warranty | |
| Weighing Scale Capacity |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Scale Division | Weighing Scale Capacity | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.1g Division) | s6501 | 0-1g | 6-5kg | BEL-Precisionbalance-S6501 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.1g Division) | s5201 | 0-1g | 5-2kg | BEL-Precisionbalance-S5201 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.1g Division) | s3201 | 0-1g | 3-2kg | BEL-Precisionbalance-S3201 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Scale Division | Weighing Scale Capacity | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.1g Division) | s6501 | 0-1g | 6-5kg | BEL-Precisionbalance-S6501 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.1g Division) | s5201 | 0-1g | 5-2kg | BEL-Precisionbalance-S5201 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.1g Division) | s3201 | 0-1g | 3-2kg | BEL-Precisionbalance-S3201 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us