Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of BEL
| Resolution | 0,01g |
|---|---|
| Calibration | External |
| Pan size | Ø 130mm |
| Repeatibility | 0,01g |
| Verification | N/A |
|---|---|
| Minimum Load | 500 mg |
| Display | LCD |
| Span Drift In +10…+30°c | ± 6 ppm/°C |
|---|---|
| Interface | RS232 |
| Database Capacity | – |
| Windshield Type And Dimensions | – |
| Working Temperature | 5 – 35°C |
| Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 9V 1,2A 10VA |
| Power Consumption (Max) | 1 Watt |
| Calibrates With (Class) | 200 g (F1) |
| Balance Dimensions (W X L X H) | 190 x 255 x 80 mm |
| Model | |
|---|---|
| Interface | |
| Placement | |
| Power Supply | |
| Product type | |
| Weighing Scale Capacity | |
| Scale Division | |
| Series | |
| Tray Size | |
| Type of display | |
| Units | |
| Warranty |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s4202 | 4-2kg | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s3102 | 3-1kg | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s2202 | 2-2kg | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s1502 | 1-5kg | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s1202 | 1-2kg | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s1002 | 1kg | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s622 | 620g | 0-01g-10mg | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s4202 | 4-2kg | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s3102 | 3-1kg | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s2202 | 2-2kg | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s1502 | 1-5kg | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s1202 | 1-2kg | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s1002 | 1kg | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering – Precision Balances – Portable S Series (0.01 g Division) | s622 | 620g | 0-01g-10mg | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us