Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of BEL
 
															| Resolution | 0,001g | 
|---|---|
| Calibration | External | 
| Pan size | Ø 80 mm | 
| Verification | N/A | 
|---|---|
| Minimum Load | 20 mg | 
| Display | LCD | 
| Tare Range (Subtractive) | 120 g | 
| Span Drift In +10…+30°c | ± 5 ppm/°C | 
| Interface | RS232 | 
| Database Capacity | – | 
| Windshield Type And Dimensions | Glass circular / Ø135×70 mm | 
| Working Temperature | 5 – 35°C | 
| Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 9V 1,2A 10VA | 
| Power Consumption (Max) | 1 Watt | 
| Calibrates With (Class) | 100 g (F1) | 
| Balance Dimensions (W X L X H) | 190 x 255 x 130 mm | 
| Model | |
|---|---|
| Placement | |
| Power Supply | |
| Product type | |
| Weighing Scale Capacity | |
| Scale Division | |
| Series | |
| Tray Size | |
| Units | |
| Warranty | |
| Interface | |
| Type of display | 
| Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Scale Division | SKU | Stock Status | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s423 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S423 | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s303 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S303 | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s203 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S203 | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s123 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S123 | instock | Call for price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Scale Division | SKU | Stock Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s423 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S423 | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s303 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S303 | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s203 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S203 | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BEL Engineering - Precision Balances - Portable S Series (0.001g Division) | s123 | 0-001g-1mg | BEL-Precisionbalance-S123 | instock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us