Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of BEL
| Resolution | 0,1g |
|---|---|
| Calibration | External |
| Column Height | 360 mm |
| Pan size | 280×280 mm |
| Verification | N/A |
|---|---|
| Display | GRAPHIC |
| Interface | RS232 |
|---|---|
| Working Temperature | 5 – 35°C (15-30°C for verified models) |
| Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 9V |
| Power Consumption (Max) | 1 Watt |
| Model | TDY-M 10001, TDY-M 15001, TDY-M 20001, TDY-M 3201, TDY-M 5201 |
|---|---|
| Interface | |
| Placement | |
| Platform Size | |
| Power Supply | |
| Product type | |
| Weighing Scale Capacity | |
| Scale Division | |
| Series | |
| Type of display | |
| Units | |
| Warranty |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-20001 | 20kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-20001 | onbackorder | 5,625.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-15001 | 15kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-15001 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-10001 | 10kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-10001 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-5201 | 5-2kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-5201 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-3201 | 3-2kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-3201 | instock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | Weighing Scale Capacity | Scale Division | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-20001 | 20kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-20001 | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-15001 | 15kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-15001 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-10001 | 10kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-10001 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-5201 | 5-2kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-5201 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEL Engineering - Platform Scale - TDY-M Series | tdy-m-3201 | 3-2kg | 0-1g | BEL-Platform-TDY-M-3201 | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us